Discuz!NT|BBS|论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

2001年8月十佳笔记本电脑排行榜(2万 [复制链接]

1#

2001年8月十佳笔记本电脑排行榜(2万元以下)

产品 信息 价格 cpu/主频 内存/硬盘 显示屏 (英寸)  重量 (kg) 性能 配置 人性化 设计 质量 文档 服务 总评估 上榜时间

1 M1375 华硕8008105802 18300 奔腾III 750MHz 128MB/20GB 13.3 2.3 74.04 87.19 100.0 55.56 100 91.30 86.93 6/2001

2 A1365 华硕8008105802 14999 奔腾III 650MHz 128MB/10GB 13.3 3.1 60.67 82.51 92.54 88.89 100 91.30 84.42 6/2001

3 4075D 浪潮010-62983757 19599 奔腾III 750MHz 128MB/20GB 14.1  3.0  80.01 88.18 83.58 77.78 90 82.61 83.75  6/2001

4 风采5300 实达8008100586 18998 奔腾III 800MHz 128MB/20GB 13.3 2.6 77.52 84.98 77.61 88.89 80 82.61 80.93 6/2001

5 Presario 12XL413 康柏8008109900 19800 奔腾III 800MHz 64MB/15GB 13.3 3.2 63.07 82.02 77.61 88.89 100 91.30 80.32 6/200

6 38N2-12 联宝8008100830 9588 奔腾III 500MHz 128MB/10GB 12.1  3.0 57.88 78.57 97.01 44.44 90 82.61 78.10 6/2001

7 昭阳7000CFe 联想8008108888 14988 奔腾III 700MHz 64MB/10GB 12.1  3.0 63.27 76.85 82.09 77.78 80 91.30 77.56 6/2001

8 银刃9750 金恒生010-66063311 19300 奔腾III 750MHz 128MB/20GB 14.1 3.2 81.60 85.20 68.70 77.80 70 82.60 77.00 7/2001

9 银刃7750 金恒生010-66063311 18200 奔腾III 750MHz 128MB/10GB 13.3 2.3 72.15 73.65 82.09 88.89 80 60.87 76.76 6/2001

10 东升N220 福日8008581131 18800 奔腾III 600MHz 128MB/20GB 12.1  1.7 60.93 80.79 85.07 88.89 80 56.52 76.41 6/2001
分享 转发
Mobile Club http://91mobile.com
TOP
2#
垃圾。都是枪手写的
TOP
3#
都是些中看不中用的~
TOP
4#
为什么没有IBM、TOSHIBA??
Mobile Club http://91mobile.com
TOP
5#
所以说是枪手写的。
TOP
6#
很不明白

这么个骗法怎么普及本本到更多家庭

弄一堆破烂宣传
Mobile Club http://91mobile.com
TOP
7#
决不可信
TOP
8#
靠~~~这个也行吗!夸张
TOP
9#
这类评测对一些久居办公室的阿姨叔叔比较有用。
TOP
10#
不是夸张

是故意宣传台货

没发现都是台湾的机器么
Mobile Club http://91mobile.com
TOP
发新话题 回复该主题